Selamat datang di RSUD Bayung Lencir
| Uff Arch Barr (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Uff Arch Barr dan suspensi maksila (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Amputasi jari (phalangs - traumatik) (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Amputation of digiti single ** (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Anal fistulectomy (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Anal fistulotomy (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Anterior lamellar keratoplasty (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Appendicostomy (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Babcock (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Bilateral excision of ectopic breast tissue (mamma aberans) (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Bilateral inguinal hernia repair with graft or prosthesis (not otherwise specifi | Rp. 8.007.500,- | |
| Bilateral multipel excision of lesion of breast with narcose (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Bilateral ovariectomy (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Bilateral repair of direct inguinal hernia (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Bilateral repair of direct inguinal hernia with graft or prosthetis (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Bilateral repair of femoral hernia with/without graft of prosthesis (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Bilateral repair of indirect inguinal hernia (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Bilateral repair of indirect inguinal hernia with graft or prosthesis (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Bilateral repair of inguinal hernia, not otherwise specified (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Bilateral repair of inguinal hernia, one direct and one indirect (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Bilateral repair of inguinal hernia, one direct and one indirect, with graft or | Rp. 8.007.500,- | |
| Biopsi pembuluh darah perifer * (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Biopsi perikardium * (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Biopsi terbuka bronkhus * (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Biopsi terbuka diafragma * (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Biopsi terbuka mediastinum * (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Biopsi terbuka paru * (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Biopsi terbuka pleura * (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Biopsi terbuka pleura dengan VATS * (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Biopsi terbuka tumor dinding thoraks * (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Caecostomy (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Closure of anal fistula (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Combustio (luka bakar) * (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Compartement excision (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Debridement-nekrotomi luka gangren (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Deseksi submandibula (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Disartikulasi sendi ekstremitas (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Dislokasi bahu * (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Drainage of appendiceal abscess (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Drainage of pancreatic cyst by catheter (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| DSAEK (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| ECCE / ICCE / SICS (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| ECCE / SICS dan IOL (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Eksisi biopsi tumor pembuluh darah (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Eksisi glandula submandibula (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Eksisi higroma leher * (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Eksisi kista tiroglosus (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Eksisi parsial dan marsupialisasi Ranula (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Eksisi Pterigium (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Eksisi tumor dinding dada * (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Eksisi tumor pembuluh darah perifer (hemangioma) ** (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Eksisi tumor pembuluh darah perifer ** (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Ekstirpasi kelainan kornea (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Ekstraksi corpus alienum segmen anterior (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Ekstraksi IOL (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Endoskopi - Esofagoskopi BA tanpa penyulit (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Endoskopi - Esofagoskopi dilatasi (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Endoskopi - Sialendoskopi diagnostik dan dilatasi (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Endoskopi - Sialendoskopi diagnostik dan terapeutik (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Evakuasi hematom di ekstremitas (pasca pungsi HD / traumatik) (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Evakuasi silicon oil (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Evakuasi silicon oil dan ECCE (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Evakuasi silicon oil, Phaco / ECCE dan IOL (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Exchange IOL (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Excision of ectopic breast tissue (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| excision of lesion of breast with narcose (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Excision of thyroglossal duct or trac (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Exploratory laparotomy (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Extirpasi kista rongga mulut (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Extirpasi muoccocele rongga mulut (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Fasciotomy * (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Fiksasi interna fraktur maksilofasial 1-2 tempat patahan * (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Fiksasi interna fraktur nasal (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Flap konjungtiva amnion graft (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Fraktur humerus * (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Gastrostomi * (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| GIN -Ekstirpasi polip (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Ginekologi - Ekstirpasi Giant Condiloma (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Ginekologi - Kistektomi (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Ginekologi - Laparotomi Diagnostik (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Ginekologi - Ligasi Arteri Hipogastrica / Uterina (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Ginekologi - Miomektomi (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Ginekologi - Pemasangan Implan Tableport (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Ginekologi - Salpingo-ooforektomi (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Glaukoma - Anterior / posterior sklerotomi (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Glaukoma - Gonioplasty / goniotomy (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Glaukoma - Iridektomi perifer (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Glaukoma - Paracentesis (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Glaukoma - Reformasi COA (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Glaukoma - Revisi Bleb (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Glaukoma - Tindakan cyclodia termi (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Glaukoma - Trabekulektomi (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Glaukoma - Trabekulektomi, Phaco dan IOL (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Glaukoma - Trabekulotomi anak atau bayi (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Glaukoma - Trabekulotomi dan trabekulektomi anak atau bayi (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Glaukoma - Transkleral Foto Coagulasi (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Glaukoma - Tubes implan (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Hand - Elbow (medical epicondyle), fracture, excision bony fragment (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Hand - Elbow, tennis elbow, release (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Hand - Jari, closed fracture or dislocation, reduksi terbuka dan fixation (singl | Rp. 8.007.500,- | |
| Hand - Jari, crush injuries (complex) wound debridement (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Hand - Jari, crush injury (simple), wound debridement (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Hand - Jari, deep infection, drainage (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Hand - Jari, deformity, instrinsic muscle extensor relocation (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Hand - Jari, deformity, instrinsic muscle release (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Hand - Jari, foreign body (superficial), removal with mobilization of neurovascu | Rp. 8.007.500,- | |
| Hand - Jari, injury, debridement (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Hand - Jari, jaringan lunak tumor, excision (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Hand - Jari, macrodactyly, debulking (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Hand - Jari, polydactyly, amputasi with rekonstruksi (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Hand - Jari, ring construction (single), koreksi (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Hand - Jari, superficial infection, drainage (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Hand - Jari, syndactili (single) koreksi (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Hand - Jari, trauma, terminalisation (multiple) (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Hand - Jari, trauma, terminalisation (single) (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Hand - Jari, tumors, excision with dissection of neurovasculer bundle (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Hand - Jari, various lesions, amputasi (multiple) (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Hand - Jari, various lesions, Ray amputasi (single) (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Hand - Jari, wart, com, naevus, excision (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Hand - Jaringan lunak (palmar space), abscess, drainage (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Hand - Kulit dan jaringan subkultis, defect (single digit), free full thickness | Rp. 8.007.500,- | |
| Hand - Kulit dan jaringan subkus, defect (deep) staged distant flap (division) ( | Rp. 8.007.500,- | |
| Hand - Kulit dan jaringan subkutis, defect (multiple digits) staged local flap ( | Rp. 8.007.500,- | |
| Hand - Nail bed, Laceration, repair (single) (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Hand - Nerve various lesions, primary or secondary suture (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Hand - Nerve, Various Lesions, biopsy (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Hand - Repair muscle (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Hand - Sendi (extremitas atas) rush rods / wires / screw removal (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Hand - Sendi (jari), contracture, capsulectomy (capsulotomy) (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Hand - Sendi (wrist), various lesions, arthrodesis (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Hand - Tendon (ekstremitas atas) , contracture, tenotomy (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Hand - Tendon extensor (extremitas atas) injury, repair (single) (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Hand - Tendon flexor (ekstremitas atas) adhesion, tenolysis (single) (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Hand - Tendon flexor (ekstremitas atas), adhesion, tenolysis (multiple) (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Hand - Tendon sheath (ekstremitas atas), De Quervain's (unilateral), Release (Ci | Rp. 8.007.500,- | |
| Hand - Tendon sheath (ekstremitas atas), tenosynovitis (multiple), drainage (Cit | Rp. 8.007.500,- | |
| Hand - Tendon sheath (ekstremitas atas), Trigger Jari (multiple), Release (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Hand - Tendon sheath (extremitas atas) ganglion atau villo nodular synovitis, ex | Rp. 8.007.500,- | |
| Hand - Tendon sheath (extremitas atas), tenosynovitis (single), drainage (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Hand - Tendon sheath (extremitas atas), trigger jari (single) release (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Hand - Tendon sheath dan jaringan subkutis, ganglion (small bursa), excision (Ci | Rp. 8.007.500,- | |
| Hidrokel Testis / Funikuli ** (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Implantasi iris artifisial (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Implantasi piggyback IOL (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Incision of perianal abscess (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Injeksi intravitreal (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Insertion of synthetic implant in facial bone (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Insisi atau Eksisi gingiva (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Insisi flegmon dasar mulut (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Internal Fiksasi fraktur condylus mandibula (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Internal fiksasi fraktur maksilofasial 5 tempat patahan atau lebih (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Internal Fiksasi fraktur Mandibula segmental (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Keratoplasty tembus (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Keratoprosthesis (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Knee - Open knee debridement (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Knee - Perypheral nerve ablation (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Knee - Perypheral nerve lysis (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Kolonoskopi (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Labioshisis * (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Laring dan Faring - Laringofisure (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Laring dan Faring - Pemasangan T-Tube (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Left lateral anal sphincterotomy (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Ligasi vaskular ekstremitas (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Ligation of hemorrhoids (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Limbal Relaxing Incision (LRI) (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Maksilektomi total dan Rekonstruksi * (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Multipel excision of lesion of breast with narcose (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Mutilasi digiti ekstremitas (Multiple) (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Obstetri - Histerorafi (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Obstetri - Kolporafi anterior (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Obstetri - Kolporafi posterior (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Obstetri - Mioma geburt (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Obstetri - Sectio caesaria tanpa penyulit (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Odontektomi tingkat I (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Onkologi - Biopsi tumor hidung, lidah, nasofaring (narkosis) (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Onkologi - Excision soft tissue tumor < 5 cm (kecil) (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Onkologi - Limb ablation dengan above atau below knee amputation bone tumor (Cit | Rp. 8.007.500,- | |
| Onkologi - Open biopsy bone tumor (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Onkologi - Open biopsy soft tissue (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Onkologi - Ray amputation jari (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Onkologi - Tumor jinak tulang (curettage dan bonegraft) (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Open biopsi of breast (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Open biopsy of salivary gland or duct (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Open reduction of alveolar fracture * (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Osteotomi eksisi tulang maksilofasial (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Other appendectomy (elective) * (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Other bilateral femoral hernioraphy (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Other hernia repair (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Other incidental appendectomy * (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Other incision of anus (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Other lysis of peritoneal adhesions (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Other operations on anus (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Other operations on trachea (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Other procedures on hemorrhoids (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Other reconstruction of mandible (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Other reconstruction of other facial bone (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Other repair and plastic operation of tongue (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Other repair of abdominal wall (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Other umbilical herniorraphy* (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Other unilateral femoral herniorraphy (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Otologi - Meatoplasti (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Otologi - Miringoplasti (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Otologi - Pemasangan grommet (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Palatoshisis ** (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Partial glossectomy (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Pediatrik - Bony bridge release pada kasus tarsal coalition (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Pediatrik - Closed reduction dan pemasangan gips fraktur femur anak (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Pediatrik - Combined Trabeculotomy dan trabeculectomy (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Pediatrik - Debridement dan soft tissue release pada infeksi sendi (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Pediatrik - Debridement fraktur terbuka anak (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Pediatrik - Debridement, nekrotomy dan saucerization pada chronic osteomyelits ( | Rp. 8.007.500,- | |
| Pediatrik - Fiksasi cannualted screw pada SCFE (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Pediatrik - Hemangioma : injeksi intralesi (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Pediatrik - Injeksi botoks kasus Cerebral Palsy (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Pediatrik - Katarak (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Pediatrik - Koreksi curly toe (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Pediatrik - Koreksi overriding toe polidactili (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Pediatrik - Koreksi syndactili kaki (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Pediatrik - Nekrotomy (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Pediatrik - Open achilles tendon lengthening (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Pediatrik - Percutaneous tendon tenotomy (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Pediatrik - Pupilloplasty, membranectomy, anterior vitrectomy, secondary IOL (Ci | Rp. 8.007.500,- | |
| Pediatrik - Reposisi tertutup dan gips fraktur anak kecuali fraktur femur (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Pediatrik - Reposisi tertutup dan percutaneous pinning fraktur seputar sendi sik | Rp. 8.007.500,- | |
| Pediatrik - Reposisi tertutup, arthrogram dan hemispica DDH (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Pediatrik - RetCam and Narkose (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Pediatrik - Skin graft (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Pediatrik - Soft tissue release and enhancement kasus habitual dislokasi lutut a | Rp. 8.007.500,- | |
| Pediatrik - Soft tissue release kelainan Cerebral Palsy, Arthrogryposis, Spina B | Rp. 8.007.500,- | |
| Pediatrik - Synovectomy arthroscopy pada penderita hemofilia (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Pediatrik - Trabeculotomy pada glaucoma congenital (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Pembedahan teleangiectasis (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Pengangkatan encircling silicone band (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Perikardiektomi * (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Phaco dan IOL multifokal atau torik (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Phakik IOL (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Phototherapeutic keratectomy (PTK) (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Pionephrosis (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Plastik Rekionstruksi - Regional flap tidak luas (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Pleural window (eloeser flap) * (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Plikasi bulae / bleb emfisematous (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Pneumatic retinopexy (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Posterior vitrectomy dan endo laser dengan atau tanpa Silikon Oil / Gas dan inje | Rp. 8.007.500,- | |
| Posterior vitrectomy dengaan atau tanpa Sceral buckling (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Prosedur Sistrunk kista duktus tiroglosus (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Pulmonary decortication * (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Rekonstruksi - Cryo/cauter pada trichiasis (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Rekonstruksi - Eksternal DCR dan silikon tube (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Rekonstruksi - Ektropion 1 kelopak * (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Rekonstruksi - Entropion 1 kelopak (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Rekonstruksi - Eviserasi / enukleasi (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Rekonstruksi - Eviserasi / enukleasi dan implan (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Rekonstruksi - Graft Bibir pada Ptisis Bulbi (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Rekonstruksi - Koreksi Lagoftalmos dengan beban emas (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Rekonstruksi - Koreksi Ptosis * (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Rekonstruksi - Koreksi simblefaron (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Rekonstruksi - Probing (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Rekonstruksi - Repair Ruptur palpebra (dengan rupture canalis lacrimalis) (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Rekonstruksi - Repair Ruptur palpebra * (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Rekonstruksi - Tarsorafi (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Release kontraktur mandibula (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Release tortikolis (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Removal of foreign body from peritoneal cavity (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Removal of foreign body from retro-peritoneal cavity (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Repair iridodyalisis (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Repair of direct inguinal hernia (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Repair of direct inguinal hernia with graft or prosthesis (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Repair of indirect inguinal hernia (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Repair of indirect inguinal hernia with graft or prosthesis (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Repair of laceration, cornea and or sclera, perforating (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Repair of laceration, cornea, non perforating (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Repair of other hernia of anterior abdominal wall (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Repair of other hernia of anterior abdominal wall with prosthesis (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Repair of umbilical hernia with prosthesis * (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Reposisi IOL (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Reposisi Iris (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Reposisi tertutup fraktur nasal (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Reseksi mandibula dengan rekonstruksi graft tulang / K-wire (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Rinologi - Konkotomi / Konkoplasti (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Rinologi - Nasoendoskopi Dengan tindakan (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Rinologi - Sinuskopi / Sinoskopi (Narkosis) (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Rupture tendon achiles (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Scleral buckle, cryo dan C3F8 (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Scleral buckling (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Sekunder IOL (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Somnoplasty (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Spine - Biopsy vertebra (1 level) * (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Spine - Plaster application of the spine (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Strabismus 1 otot (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Strabismus 2 otot (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Strabismus 3 otot (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Suture of laceration of large intestine (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Suture of laceration of small intestine, except duodenum (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Suture of peritoneum (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Tatto cornea (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Torakotomi / sternotomi eksplorasi * (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Torsio testis ** (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Trakeostomi temporary ** (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Trauma - Acute ankle joint dislocation (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Trauma - Acute elbow joint dislocation (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Trauma - Acute hip joint dislocation (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Trauma - Acute knee joint dislocation (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Trauma - Closed fraktur shaft femur * (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Trauma - Closed fraktur shaft humerus * (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Trauma - Closed fraktur shaft radius (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Trauma - Closed fraktur shaft tibia (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Trauma - Closed fraktur shaft ulna (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Trauma - Fraktur tulang panjang dengan MIPO atau ORIF dan implant removal (long | Rp. 8.007.500,- | |
| Trauma - Jaringan granulasi dengan STSG (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Trauma - Kompartemen otot (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Trauma - Nekrotik tissue > 1 kompartemen dengan debridement (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Trauma - Nekrotik tissue dengan debridement (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Trauma - Open fraktur shaft femur grade 1 dan 2 (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Trauma - Open fraktur shaft humerus grade 1 dan 2 (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Trauma - Open fraktur shaft radius grade 1 dan 2 (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Trauma - Open fraktur shaft tibia grade 1 dan 2 (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Trauma - Open fraktur shaft ulna grade 1 dan 2 (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Tumor - Biopsi tumor kelopak (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Tumor - Biopsi tumor orbita (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Tumor - Eksenterasi (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Tumor - Eksisi tumor adneksa (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Tumor - Ekstirpasi Tumor Orbita (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Tumor - Orbital dekompresi 1 tulang (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Tumor - Orbital dekompresi 2 tulang (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Tumor - Orbitotomi anterior (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Tumor - Orbitotomi lateral (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Unilateral excision of ectopic breast tissue (mamma aberans) (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Unilateral repair of femoral atau inguinal hernia with or without graft or prost | Rp. 8.007.500,- | |
| Unilateral thyroid lobectomy (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Wide excision of soft tissue tumor (Cito) | Rp. 8.007.500,- | |
| Uff Arch Barr (Cito) | Rp. 7.282.400,- | |
| Uff Arch Barr dan suspensi maksila (Cito) | Rp. 7.282.400,- | |
| Amputasi jari (phalangs - traumatik) (Cito) | Rp. 7.282.400,- | |
| Amputation of digiti single ** (Cito) | Rp. 7.282.400,- | |
| Anal fistulectomy (Cito) | Rp. 7.282.400,- | |
| Anal fistulotomy (Cito) | Rp. 7.282.400,- | |
| Anterior lamellar keratoplasty (Cito) | Rp. 7.282.400,- | |
| Appendicostomy (Cito) | Rp. 7.282.400,- | |
| Babcock (Cito) | Rp. 7.282.400,- | |
| Bilateral excision of ectopic breast tissue (mamma aberans) (Cito) | Rp. 7.282.400,- | |
| Bilateral inguinal hernia repair with graft or prosthesis (not otherwise specifi | Rp. 7.282.400,- | |
| Bilateral multipel excision of lesion of breast with narcose (Cito) | Rp. 7.282.400,- | |
| Bilateral ovariectomy (Cito) | Rp. 7.282.400,- | |
| Bilateral repair of direct inguinal hernia (Cito) | Rp. 7.282.400,- | |
| Bilateral repair of direct inguinal hernia with graft or prosthetis (Cito) | Rp. 7.282.400,- | |
| Bilateral repair of femoral hernia with/without graft of prosthesis (Cito) | Rp. 7.282.400,- | |
| Bilateral repair of indirect inguinal hernia (Cito) | Rp. 7.282.400,- | |
